IZDEVUMU VEIDI | 2024.g. tāme | 2024.g. 12 mēn. izdevumi | 12 mēn. izdevumi % pret 12 mēn. plānu (vid.norm. 100 %) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Atlīdzība, t.sk.: | 19 451 582 | 19 451 582 | 100 |
atalgojums | 14 754 352 | 14 754 352 | 100 |
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 3 460 164 | 3 460 164 | 100 |
darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas | 1 237 066 | 1 237 066 | 100 |
Preces un pakalpojumi, t.sk: | 6 945 853 | 6 945 853 | 100 |
2 017 721 | 2 017 929 | 100,01 | |
287 847 | 287 847 | 100 | |
56 323 | 56 319 | 99,99 | |
898 369 | 898 368 | 100 | |
1 101 843 | 1 102 705 | 100,08 | |
53 585 | 53 159 | 99,21 | |
19 250 | 18 729 | 97,29 | |
2 510 915 | 2 510 797 | 100 | |
Sociālie pabalsti | 2 180 | 2 179 | 99,95 |
Starptautiskā sadarbība | 22 041 | 22 041 | 100 |
Kapitālie izdevumi | 1 453 737 | 1 453 737 | 100 |
KOPĀ: | 27 875 393 | 27 875 392 | 100 |
Publicēts: 15.04.2024.