VSAA budžeta izdevumu analīze | |||
IZDEVUMU VEIDI | 2023.g. tāme | 2023.g. 12 mēn. izdevumi | 12 mēn. izdevumi % pret mēn. plānu (vid.norm. 100%) |
1 | 2 | 3 |
4 |
Atlīdzība, t.sk.: | 18 701 289 | 18 701 289 | 100,0 |
atalgojums | 14 165 346 | 14 165 346 | 100,0 |
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 3 653 054 | 3 653 054 | 100,0 |
darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas | 882 889 | 882 889 | 100,0 |
Preces un pakalpojumi, t.sk: | 6 859 916 | 6 822 679 | 99,5 |
1 923 789 | 1 923 785 | 100,0 | |
331 273 | 331 274 | 100,0 | |
64 908 | 64 909 | 100,0 | |
878 593 | 841 363 | 95,8 | |
1 038 600 | 1 038 599 | 100,0 | |
68 659 | 68 658 | 100,0 | |
17 394 | 17 394 | 100,0 | |
2 536 700 | 2 536 697 | 100,0 | |
Sociālie pabalsti | 1 362 | 1 362 | 100,0 |
Starptautiskā sadarbība | 21 281 | 21 281 | 100,0 |
Kapitālie izdevumi | 1 885 135 | 1 821 972 | 96,6 |
KOPĀ: | 27 468 983 | 27 368 583 | 99,6 |
Publicēts: 19.04.2023.