IZDEVUMU VEIDI | 2020.g. tāme | 2020.g. 12 mēn. izdevumi | 12 mēn. izdevumi % pret 12 mēn. plānu (vid.norm. 100 %) |
1 | 2 | 3 |
4 |
Atlīdzība, t.sk.: | 14 22 39 72 | 14 22 39 72 | 1 00.00 |
atalgojums | 10 84 01 91 | 10 84 01 91 | 1 00.00 |
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 2 65 93 01 | 2 65 93 01 | 1 00.00 |
darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas | 72 44 80 | 72 44 80 | 1 00.00 |
Preces un pakalpojumi, t.sk: | 5 65 97 40 | 5 65 97 20 | 1 00.00 |
darba telpu uzturēšana | 1 48 74 03 | 1 48 73 94 | 1 00.00 |
vēstuļu nosūtīšana | 27 37 01 | 27 37 00 | 1 00.00 |
telekomunikāciju pakalpojumi | 5 95 48 | 5 95 48 | 1 00.00 |
2.līmeņa administrēšana | 75 73 58 | 75 73 58 | 1 00.00 |
IT un IS uzturēšana | 90 70 82 | 90 70 82 | 1 00.00 |
biroja preces un biroja tehnikas uzturēšana | 8 49 31 | 8 49 30 | 1 00.00 |
transporta uzturēšana | 1 40 94 | 1 40 93 | 99.99 |
administrēšanas izmaksas | 2 07 56 23 | 2 07 56 15 | 1 00.00 |
Sociālie pabalsti | 1 29 77 | 1 29 74 | 99.98 |
Starptautiskā sadarbība | 2 05 35 | 2 05 34 | 1 00.00 |
Kapitālie izdevumi | 1 18 83 64 | 1 18 83 64 | 1 00.00 |
KOPĀ: | 21 10 55 88 | 21 10 55 64 | 1 00.00 |
Publicēts: 22.01.2021.